מאָטאָר עלעקטריק וואַסער פּאָמפּע 161A0-39025 פֿאַר טויאָטאַ לעקסוס, קאַמרי, 161A039025
שנעל דעטאַילס
נומער נאָמען | מאָטאָר מאָטאָר וואַסער פּאָמפּע / אַוטאָ פּאַרץ וואַסער פּאָמפּע / וואַסער פּאָמפּע ריפּער / וואַסער פּאָמפּע / עלעקטריק וואַסער פּאָמפּע / עלעקטריק קולאַנט פּאָמפּע / אַוטאָ מאָטאָר קאָאָלינג ספּער פּאַרץ |
מאַשין מאָדעל | פֿאַר Toyota Prius |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
מאָטאָר | 1.8 היבריד |
מאָדע פון אָפּעראַציע | עלעקטריקאַל |
מאַטעריאַלס | אַלומינום |
גרייס | 23.5 * 18 * 18 סענטימעטער |
GW | 2 קג / פּקס |
וואָראַנטי | 18 חודש |
פּאַקינג | אָוסטאַר קאָליר קעסטל, נייטראַל פּאַקינג אָדער קאַסטאַמייזד |
לאַנד | געמאכט אין כינע |
עקספּרעס צייַט | רובֿ סטיילז האָבן לאַגער. 1-3 טעג פֿאַר לאַגער סטיילז 7-25 טעג פֿאַר גרויס מאַסע פּראָדוקציע |
צאָלונג | T/T, Paypal.can זיין ניגאָושיייטיד. |
אופֿן פון אַריבערפירן | DHL, UPS, Fedex, TNT, דורך ים, דורך לופט עטק. |
מאַשין פיטמענט
קאַמפּאַטאַבאַל מיט די פאלגענדע מאָדעלס (בלויז פֿאַר רעפֿערענץ)
הערות | יאָר | מאַכן | מאָדעל | Trim | מאָטאָר |
---|---|---|---|---|---|
2018 | טויאָטאַ | קאַמרי | לע סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2487 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2018 | טויאָטאַ | קאַמרי | ל סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2487 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2018 | טויאָטאַ | קאַמרי | סיי סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2487 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2018 | טויאָטאַ | קאַמרי | XLE סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2487 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2018 | טויאָטאַ | קאַמרי | XSE Sedan 4-Door | 2.5 ל 2487 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2017 | טויאָטאַ | קאַמרי | לע סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2017 | טויאָטאַ | קאַמרי | סיי סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2017 | טויאָטאַ | קאַמרי | XLE סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2017 | טויאָטאַ | קאַמרי | XSE Sedan 4-Door | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2016 | טויאָטאַ | קאַמרי | לע סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2016 | טויאָטאַ | קאַמרי | סיי סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2016 | טויאָטאַ | קאַמרי | ספּעציעלע אַדישאַן סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2016 | טויאָטאַ | קאַמרי | XLE סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2016 | טויאָטאַ | קאַמרי | XSE Sedan 4-Door | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2015 | טויאָטאַ | קאַמרי | לע סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2015 | טויאָטאַ | קאַמרי | סיי סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2015 | טויאָטאַ | קאַמרי | XLE סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2015 | טויאָטאַ | קאַמרי | XSE Sedan 4-Door | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2014 | טויאָטאַ | קאַמרי | לע סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2014 | טויאָטאַ | קאַמרי | ל סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד |
2014 | טויאָטאַ | קאַמרי | סיי סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2014 | טויאָטאַ | קאַמרי | סיי ספּאָרט סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2014 | טויאָטאַ | קאַמרי | XLE סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2013 | טויאָטאַ | קאַמרי | לע סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2013 | טויאָטאַ | קאַמרי | ל סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2013 | טויאָטאַ | קאַמרי | סיי סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2013 | טויאָטאַ | קאַמרי | XLE סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2012 | טויאָטאַ | קאַמרי | לע סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2012 | טויאָטאַ | קאַמרי | ל סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2012 | טויאָטאַ | קאַמרי | סיי סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד | |
2012 | טויאָטאַ | קאַמרי | XLE סאַדאַן 4-טיר | 2.5 ל 2494 קק 152 קו.אין.ל4 גאַז דאָהק געוויינטלעך אַספּיראַטעד |
הייס סעללער קאַטאַלאָג
אונדזער וואַסער פּאַמפּס דעקן די גאנצע סעריע פון במוו און מערסעדעס-בענז
פּראָדוקט באַשרייַבונג
קאָליר / נייטראַל פּאַקינג
פּראָדוקט שטאַרקייַט
פּראָדוקט טעסט
אָוסטאַר עלעקטריק קולאַנט פּאָמפּע האט גאָר שטרענג קוואַליטעט קאָנטראָל פּראַסעסאַז, אַלע אונדזער פּראָדוקטן מוזן דורכגיין 17 טעסץ איידער לאָנטשינג צו די מאַרק.